Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.471,08 +0,51%
IGPA 52.759,82 +0,46%
NASDAQ 100 22.953,38 -0,78%
HANG SENG 24.788,14 +0,15%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 923,71 -0,94%
EURO 1,1512 +0,42%
REAL 5,2247 -0,56%
LIBRA 1,3247 +0,45%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,53 +1,32%
COBRE CASH 5,51 +0,76%
CRUDE OIL WTI 102,71 -3,27%
ORO 100 OZ. 4.584,21 +1,59%
IPSA
Valor Actual 10.471,08
Var. Ptos. Actual +53,02
Var. % Actual +0,51%
YTD -0,10%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 352,01 +0,57% +0,03%
CHILE 166,37 +0,97% +30,76%
BCI 60.010,00 +0,18% +69,74%
BSANTANDER 74,97 +0,50% +36,06%
CAP 6.839,00 +2,05% +29,40%
CENCOMALLS 2.264,90 +3,66% +19,21%
CENCOSUD 2.432,10 +1,38% -15,68%
COLBUN 129,50 +0,77% -4,77%
CCU 5.150,00 0,00% -28,94%
VAPORES 49,31 +0,22% -6,98%
ECL 1.480,00 +0,07% +50,73%
ANDINA-B 3.928,90 +1,26% +6,74%
ENTEL 3.800,00 +1,90% +30,58%
CMPC 1.210,00 +1,26% -24,84%
COPEC 6.529,00 +1,22% -2,93%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 78,46 +1,24% -15,44%
ENELCHILE 70,68 +0,26% +14,08%
IAM 999,00 +1,22% +16,80%
ILC 19.597,00 +0,50% +87,50%
ITAUCL 19.450,00 +2,36% +48,45%
LTM 21,85 +1,16% +43,81%
MALLPLAZA 3.957,10 +2,25% +96,45%
PARAUCO 3.630,00 0,00% +91,56%
QUINENCO 4.249,70 +0,11% +14,73%
RIPLEY 376,28 +0,34% +1,09%
FALABELLA 5.482,00 +2,08% +33,85%
SALFACORP 1.200,00 +0,83% +77,17%
SMU 131,50 0,00% -26,12%
SQM-B 74.086,00 -1,87% +97,65%
CONCHATORO 867,82 +1,50% -28,75%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets