Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.872,30 +0,32%
IGPA 54.839,74 +0,26%
NASDAQ 100 29.973,57 -0,09%
HANG SENG 25.006,16 -1,27%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 890,32 -0,42%
EURO 1,1650 +0,17%
REAL 5,0301 -0,58%
LIBRA 1,3441 -0,03%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,39 +1,39%
COBRE CASH 6,13 -0,20%
CRUDE OIL WTI 89,22 -0,78%
ORO 100 OZ. 4.499,90 +1,18%
IPSA
Valor Actual 10.872,59
Var. Ptos. Actual +34,55
Var. % Actual +0,32%
YTD +3,73%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 341,12 +1,52% -5,08%
ANDINA-B 4.474,60 +0,55% +5,60%
BCI 59.601,00 +1,01% +51,29%
BSANTANDER 71,39 -0,58% +23,45%
CAP 6.786,80 -0,49% +30,80%
CCU 5.347,00 -1,26% -18,08%
CENCOMALLS 2.462,60 -1,50% +26,90%
CENCOSUD 2.150,00 +0,90% -35,99%
CHILE 172,01 -0,65% +19,64%
CMPC 1.125,90 +0,53% -25,78%
COLBUN 133,79 -0,52% -12,78%
CONCHATORO 900,00 +0,11% -22,63%
COPEC 6.550,00 +1,63% -6,59%
ECL 1.786,70 -0,68% +40,54%
ENELAM 78,40 -0,15% -14,77%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 76,02 +1,36% +8,54%
ENTEL 3.689,70 -0,53% +32,27%
FALABELLA 5.880,30 +0,85% +22,76%
IAM 955,91 +1,36% +7,90%
ILC 22.215,00 -1,15% +89,65%
ITAUCL 17.647,00 +1,50% +33,74%
LTM 23,80 +0,55% +33,35%
MALLPLAZA 3.927,40 +2,01% +76,61%
PARAUCO 3.955,40 +0,65% +88,75%
QUINENCO 4.084,90 -0,15% +7,69%
RIPLEY 389,01 -0,14% -15,86%
SALFACORP 1.379,90 -1,43% +89,18%
SMU 146,35 +0,34% -20,13%
SQM-B 75.250,00 -0,25% +146,48%
VAPORES 45,45 -0,31% -14,47%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets