Indices
Nombre Puntos %
IPSA 8.739,42 +0,02%
IGPA 43.805,24 +0,04%
NASDAQ 100 23.832,44 -0,07%
HANG SENG 25.519,32 -0,37%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 966,52 +1,32%
EURO 1,1658 +0,05%
REAL 5,3902 -0,43%
LIBRA 1,3546 +0,13%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,47 -0,11%
COBRE CASH 4,38 -0,83%
CRUDE OIL WTI 63,89 -0,07%
ORO 100 OZ. 3.340,60 +0,15%
IPSA
Valor Actual 8.739,42
Var. Ptos. Actual +1,56
Var. % Actual +0,02%
YTD +30,24%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 337,99 +0,89% +23,43%
CHILE 140,10 -0,99% +24,96%
BCI 39.999,00 +1,52% +37,78%
BSANTANDER 57,75 -1,11% +25,08%
CAP 4.816,00 +0,23% -8,09%
CENCOSUD 3.110,00 +1,30% +70,75%
COLBUN 145,00 +0,02% +21,38%
CCU 6.021,00 +0,27% +13,28%
VAPORES 48,75 -2,11% -16,65%
ECL 1.230,60 -1,55% +42,06%
ANDINA-B 3.925,00 +0,18% +35,01%
ENTEL 3.246,00 +0,19% +19,51%
CMPC 1.457,90 -0,14% -7,12%
COPEC 6.751,00 -0,28% +10,10%
ENELAM 98,49 -0,52% +4,20%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 66,00 +0,75% +28,83%
ENELGXCH 430,20 -0,77% +33,39%
SECURITY 283,00 +0,38% +9,16%
ILC 12.100,00 +0,83% +60,24%
ITAUCL 13.800,00 -0,36% +35,77%
LTM 21,18 -1,40% +90,76%
MALLPLAZA 2.254,90 +1,20% +47,67%
PARAUCO 2.173,80 +1,44% +48,47%
RIPLEY 450,00 +1,55% +59,98%
FALABELLA 5.420,00 +2,75% +66,67%
SALFACORP 799,98 0,00% +45,45%
SMU 162,80 -0,70% +7,51%
SQM-B 43.710,00 -1,11% +30,58%
SONDA 332,03 +0,01% -15,37%
CONCHATORO 1.084,30 +0,40% -7,43%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets