Indices
Nombre Puntos %
IPSA 11.232,72 -0,98%
IGPA 56.430,06 -0,92%
NASDAQ 100 26.590,34 -0,31%
HANG SENG 26.487,48 +0,48%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 891,85 +1,02%
EURO 1,1745 -0,35%
REAL 4,9660 +0,17%
LIBRA 1,3504 -0,24%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,01 -0,36%
COBRE CASH 5,99 +0,28%
CRUDE OIL WTI 89,79 +1,80%
ORO 100 OZ. 4.722,06 -2,06%
IPSA
Valor Actual 11.232,72
Var. Ptos. Actual -110,83
Var. % Actual -0,98%
YTD +7,17%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 358,99 +0,11% +0,52%
CHILE 178,41 -2,45% +34,19%
BCI 62.697,00 -0,96% +78,07%
BSANTANDER 77,38 -1,17% +35,35%
CAP 6.815,00 -0,37% +45,86%
CENCOMALLS 2.719,70 -0,88% +36,02%
CENCOSUD 2.461,00 -1,16% -17,28%
COLBUN 139,00 -0,71% +0,01%
CCU 5.305,00 -2,75% -26,08%
VAPORES 51,73 -0,17% +10,23%
ECL 1.680,00 -1,89% +60,49%
ANDINA-B 4.519,00 -0,57% +18,36%
ENTEL 3.770,50 -0,27% +29,85%
CMPC 1.154,40 +0,03% -23,90%
COPEC 6.720,00 0,00% +2,86%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 86,82 -0,21% -4,39%
ENELCHILE 79,35 -0,70% +27,94%
IAM 1.012,90 +0,80% +17,53%
ILC 21.533,00 -0,31% +98,27%
ITAUCL 20.100,00 -1,47% +53,95%
LTM 23,90 -1,69% +64,81%
MALLPLAZA 4.488,00 -1,36% +108,73%
PARAUCO 4.482,10 -0,40% +116,35%
QUINENCO 4.490,00 -0,88% +25,38%
RIPLEY 410,00 -0,49% +4,62%
FALABELLA 5.782,30 -0,90% +42,32%
SALFACORP 1.390,00 -0,69% +119,56%
SMU 142,30 -0,49% -22,66%
SQM-B 77.482,00 -0,15% +128,24%
CONCHATORO 925,00 -0,79% -22,82%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets