Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.746,36 -0,31%
IGPA 54.328,84 -0,31%
NASDAQ 100 28.957,53 0,00%
HANG SENG 23.093,37 +0,69%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 995,19 +0,93%
EURO 1,1222 +0,11%
REAL 4,9774 0,00%
LIBRA 1,3383 +0,14%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,47 -0,10%
COBRE CASH 6,54 +1,41%
CRUDE OIL WTI 103,46 +4,60%
ORO 100 OZ. 4.009,05 +0,59%
IPSA
Valor Actual 10.746,36
Var. Ptos. Actual -33,95
Var. % Actual -0,31%
YTD +2,53%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 331,00 -0,90% -5,52%
CHILE 190,00 -0,18% +21,77%
BCI 63.310,00 -0,77% +36,32%
ITAUCL 22.500,00 -1,32% +38,18%
BSANTANDER 78,98 -0,28% +19,10%
CAP 4.338,00 -3,15% -22,25%
CENCOSUD 1.852,00 +0,11% -31,23%
CENCOMALLS 2.230,00 -0,45% +3,46%
COLBUN 154,00 +0,98% +3,74%
CCU 5.185,00 -1,76% -9,08%
VAPORES 48,30 -1,77% +8,07%
ANDINA-B 4.900,00 -0,77% +27,37%
ENTEL 4.240,00 -2,51% -1,72%
CMPC 958,00 +1,33% -27,32%
COPEC 6.523,30 +0,33% -0,88%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 92,00 +1,11% +3,87%
ENELCHILE 86,15 +1,95% +17,69%
ECL 1.890,00 +0,53% +37,23%
FALABELLA 6.575,00 -1,72% +16,75%
IAM 878,85 -0,68% -2,45%
ILC 23.800,00 -0,21% +65,63%
LTM 22,93 -1,92% +11,02%
PARAUCO 3.640,10 -0,99% +36,10%
MALLPLAZA 3.502,80 -0,19% +29,98%
QUINENCO 4.510,00 -1,42% +8,03%
RIPLEY 454,00 -0,87% +5,29%
SALFACORP 1.299,00 -3,64% +33,33%
SMU 110,00 -1,30% -26,68%
SQM-B 56.919,00 +2,15% +39,12%
CONCHATORO 870,00 -1,21% -14,42%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets