Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.481,40 -0,38%
IGPA 52.725,49 -0,32%
NASDAQ 100 25.249,85 -0,84%
HANG SENG 25.630,54 -0,87%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 900,43 +0,06%
EURO 1,1732 -0,15%
REAL 5,4974 +0,21%
LIBRA 1,3459 +0,03%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,68 -0,40%
COBRE CASH 5,67 -0,06%
CRUDE OIL WTI 57,35 -0,28%
ORO 100 OZ. 4.315,09 0,00%
IPSA
Valor Actual 10.481,40
Var. Ptos. Actual -40,28
Var. % Actual -0,38%
YTD +inf%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 369,00 -0,24% +24,12%
CHILE 174,00 0,00% +53,98%
BCI 58.400,00 0,00% +110,07%
BSANTANDER 71,10 -0,01% +50,34%
CAP 7.420,00 +0,27% +40,52%
CENCOMALLS 2.330,00 -4,66% +57,06%
CENCOSUD 2.895,00 -0,21% +31,86%
COLBUN 144,02 -1,21% +18,99%
CCU 5.865,50 -0,55% +2,40%
VAPORES 46,78 0,00% -12,56%
ECL 1.347,00 +0,07% +48,25%
ANDINA-B 4.220,00 +0,12% +39,46%
ENTEL 4.701,00 -1,65% +62,59%
CMPC 1.414,00 -0,41% -8,79%
COPEC 7.060,00 -0,14% +16,19%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 85,66 -0,10% -1,44%
ENELCHILE 73,99 +0,01% +29,79%
IAM 1.024,20 -0,01% +38,42%
ILC 18.201,00 +1,69% +135,49%
ITAUCL 19.950,00 -0,10% +96,36%
LTM 24,39 -1,05% +80,19%
MALLPLAZA 3.186,10 -0,28% +95,99%
PARAUCO 2.990,00 +1,53% +89,21%
QUINENCO 4.380,00 0,00% +34,36%
RIPLEY 419,50 -0,12% +55,56%
FALABELLA 6.284,00 -0,22% +81,24%
SALFACORP 1.200,00 0,00% +113,14%
SMU 153,89 +0,26% -4,07%
SQM-B 63.800,00 -1,24% +74,84%
CONCHATORO 1.025,00 +0,99% -6,43%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets