Indices
Nombre Puntos %
IPSA 5.170,09 +1,14%
IGPA 26.978,25 +1,33%
NASDAQ 100 12.562,60 +0,34%
HANG SENG 19.000,71 -2,65%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 826,00 -0,30%
EURO 1,0714 -0,06%
REAL 5,2370 -0,11%
LIBRA 1,2257 -0,15%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 3,96 -0,48%
COBRE CASH 3,94 +0,65%
CRUDE OIL WTI 67,05 -0,96%
ORO 100 OZ. 1.983,50 +0,34%
IPSA
Valor Actual 5.170,09
Var. Ptos. Actual +58,06
Var. % Actual +1,14%
YTD -1,74%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AESANDES 114,00 0,00% -15,64%
AGUAS-A 229,82 -0,73% +36,08%
CHILE 75,80 +1,86% -3,60%
BCI 22.920,00 -1,22% -16,69%
BSANTANDER 34,05 -0,41% -22,44%
CAP 6.360,00 -0,25% -46,19%
CENCOSUD 1.526,00 -0,13% -2,11%
COLBUN 95,03 +1,07% +36,28%
CCU 6.099,00 +2,50% +2,32%
VAPORES 79,70 +4,87% -9,84%
ECL 545,00 +1,68% +20,72%
ANDINA-B 2.076,00 -2,05% +23,23%
ENTEL 3.170,10 +1,61% +3,14%
CMPC 1.260,00 -2,29% -14,47%
COPEC 5.630,00 +0,27% -15,44%
ENELAM 93,48 +1,89% -2,80%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 37,66 +0,97% +41,50%
ENELGXCH 205,02 +0,01% +46,28%
SECURITY 162,46 -1,85% +40,88%
ILC 3.910,00 -1,01% +21,61%
ITAUCORP 1,91 +0,21% +13,05%
LTM 6,34 -0,19% -97,58%
MALLPLAZA 1.070,00 +0,94% +24,06%
PARAUCO 1.070,00 +0,85% +32,43%
RIPLEY 164,00 -0,61% +11,86%
FALABELLA 1.740,00 -0,42% -30,94%
SALFACORP 328,00 -2,18% +18,56%
SMU 141,59 +1,14% +57,30%
SQM-B 64.150,00 +4,14% +4,14%
SONDA 406,51 -2,05% +31,75%
CONCHATORO 993,77 +0,11% -15,37%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets