Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.396,50 -2,29%
IGPA 52.607,25 -2,11%
NASDAQ 100 29.366,94 +1,04%
HANG SENG 26.388,44 +0,15%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 887,20 -1,03%
EURO 1,1710 -0,26%
REAL 5,0110 +0,00%
LIBRA 1,3508 -0,23%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,54 -0,61%
COBRE CASH 6,39 +1,62%
CRUDE OIL WTI 101,29 +0,29%
ORO 100 OZ. 4.698,25 +0,03%
IPSA
Valor Actual 10.396,50
Var. Ptos. Actual -244,16
Var. % Actual -2,29%
YTD -0,81%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 328,00 -1,50% -4,04%
CHILE 155,20 -2,24% +11,37%
BCI 54.911,00 -3,88% +46,89%
BSANTANDER 66,80 -2,14% +18,06%
CAP 6.767,80 -3,39% +42,97%
CENCOMALLS 2.400,00 -2,04% +21,89%
CENCOSUD 2.082,00 +1,31% -37,91%
COLBUN 130,00 -1,25% -13,95%
CCU 5.197,10 -0,06% -25,29%
VAPORES 52,41 -0,44% -5,70%
ECL 1.770,00 -3,00% +46,92%
ANDINA-B 4.095,00 -1,33% +4,01%
ENTEL 3.655,00 -2,53% +36,57%
CMPC 1.100,00 -0,90% -26,44%
COPEC 6.100,00 -1,29% -6,18%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 78,01 -2,49% -14,66%
ENELCHILE 78,15 -2,01% +7,77%
IAM 909,13 -1,72% +6,32%
ILC 19.800,00 -3,41% +77,48%
ITAUCL 17.122,00 -2,99% +31,72%
LTM 21,20 -2,97% +35,71%
MALLPLAZA 3.820,00 +1,06% +60,85%
PARAUCO 3.699,70 +0,02% +80,87%
QUINENCO 3.915,00 -2,10% +6,75%
RIPLEY 363,00 -2,42% -20,34%
FALABELLA 5.380,00 -2,80% +14,60%
SALFACORP 1.279,70 +1,37% +84,31%
SMU 129,00 +0,05% -30,52%
SQM-B 81.340,00 -4,08% +148,33%
CONCHATORO 835,01 -1,79% -27,31%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets