Indices
Nombre Puntos %
IPSA 9.660,17 +0,57%
IGPA 48.531,75 +0,60%
NASDAQ 100 25.611,74 +2,20%
HANG SENG 26.696,41 +0,18%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 945,74 +0,04%
EURO 1,1572 +0,11%
REAL 5,2971 0,00%
LIBRA 1,3134 -0,36%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,06 -0,29%
COBRE CASH 4,90 +0,75%
CRUDE OIL WTI 60,43 +0,73%
ORO 100 OZ. 4.142,76 +0,56%
IPSA
Valor Actual 9.660,17
Var. Ptos. Actual +55,11
Var. % Actual +0,57%
YTD +43,97%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 360,00 -0,55% +33,82%
CHILE 170,02 -1,15% +53,56%
BCI 50.799,00 +0,01% +76,57%
BSANTANDER 69,90 -0,14% +47,37%
CAP 6.274,30 -0,85% +5,50%
CENCOSUD 2.900,00 -0,92% +48,81%
COLBUN 144,00 +0,70% +19,07%
CCU 5.878,50 +0,68% +8,79%
VAPORES 46,51 0,00% -13,07%
ECL 1.375,00 +0,26% +51,54%
ANDINA-B 4.253,00 -0,84% +53,40%
ENTEL 4.795,00 +4,12% +49,37%
CMPC 1.350,10 -2,02% -12,78%
COPEC 6.870,00 -1,58% +13,13%
ENELAM 89,00 -1,11% +0,17%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 72,00 0,00% +32,11%
ENELGXCH 489,00 +0,10% +35,28%
SECURITY 334,00 0,00% +27,31%
ILC 15.427,00 +0,18% +98,63%
ITAUCL 17.533,00 +0,48% +68,41%
LTM 20,77 +1,56% +54,92%
MALLPLAZA 2.989,90 +1,18% +93,90%
PARAUCO 2.750,00 +1,48% +78,40%
RIPLEY 460,00 -2,13% +65,77%
FALABELLA 5.990,00 -0,63% +72,47%
SALFACORP 1.179,90 +7,26% +91,30%
SMU 155,50 +1,95% +4,62%
SQM-B 48.690,00 +6,55% +26,78%
SONDA 331,90 -0,87% -2,80%
CONCHATORO 1.090,00 -0,82% +0,73%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets