Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.547,92 -0,87%
IGPA 53.309,96 -0,80%
NASDAQ 100 29.064,80 -0,87%
HANG SENG 26.388,44 +0,15%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 887,87 -0,96%
EURO 1,1711 -0,25%
REAL 4,9080 +0,31%
LIBRA 1,3513 -0,19%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,65 +0,85%
COBRE CASH 6,39 +1,62%
CRUDE OIL WTI 101,81 -0,26%
ORO 100 OZ. 4.695,82 -0,46%
IPSA
Valor Actual 10.547,90
Var. Ptos. Actual -92,76
Var. % Actual -0,87%
YTD +0,63%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 329,77 -0,96% -4,04%
CHILE 158,69 -0,04% +11,37%
BCI 56.587,00 -0,94% +46,89%
BSANTANDER 67,95 -0,45% +18,06%
CAP 6.960,00 -0,65% +42,97%
CENCOMALLS 2.420,00 -1,22% +21,89%
CENCOSUD 2.076,70 +1,05% -37,91%
COLBUN 130,20 -1,10% -13,95%
CCU 5.244,00 +0,85% -25,29%
VAPORES 51,78 -1,63% -5,70%
ECL 1.777,00 -2,61% +46,92%
ANDINA-B 4.120,00 -0,72% +4,01%
ENTEL 3.709,70 -1,07% +36,57%
CMPC 1.120,30 +0,93% -26,44%
COPEC 6.174,20 -0,09% -6,18%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 79,88 -0,15% -14,66%
ENELCHILE 79,16 -0,74% +7,77%
IAM 927,61 +0,28% +6,32%
ILC 19.700,00 -3,90% +77,48%
ITAUCL 17.400,00 -1,42% +31,72%
LTM 21,75 -0,46% +35,71%
MALLPLAZA 3.809,40 +0,78% +60,85%
PARAUCO 3.670,20 -0,78% +80,87%
QUINENCO 3.969,80 -0,73% +6,75%
RIPLEY 371,66 -0,09% -20,34%
FALABELLA 5.558,60 +0,43% +14,60%
SALFACORP 1.275,10 +1,01% +84,31%
SMU 129,50 +0,43% -30,52%
SQM-B 81.932,00 -3,38% +148,33%
CONCHATORO 848,00 -0,26% -27,31%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets