Indices
Nombre Puntos %
IPSA 6.576,33 +0,41%
IGPA 32.972,47 +0,34%
NASDAQ 100 20.667,10 -0,08%
HANG SENG 19.705,01 +0,21%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 973,08 +0,13%
EURO 1,0545 +0,01%
REAL 5,7759 +0,03%
LIBRA 1,2649 +0,02%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,14 -0,07%
COBRE CASH 4,09 +1,15%
CRUDE OIL WTI 68,96 -0,07%
ORO 100 OZ. 2.659,48 +0,27%
IPSA
Valor Actual 6.576,33
Var. Ptos. Actual +26,96
Var. % Actual +0,41%
YTD +6,11%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 297,20 +0,75% +4,61%
CHILE 113,50 +1,24% +18,50%
BCI 28.300,00 -0,70% +23,83%
BSANTANDER 47,60 +1,10% +11,96%
CAP 5.510,90 +0,42% -5,12%
CENCOSUD 1.930,40 +0,12% +22,10%
COLBUN 120,00 +2,13% -14,21%
CCU 5.350,00 -0,91% +4,83%
VAPORES 53,05 +0,38% +2,44%
ECL 889,00 +1,63% +4,63%
ANDINA-B 2.871,00 +1,27% +41,19%
ENTEL 3.035,20 -1,06% -0,07%
CMPC 1.520,00 +0,07% -14,04%
COPEC 6.088,90 +0,31% -6,69%
ENELAM 87,85 +0,17% -10,51%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 54,39 -1,11% -0,54%
ENELGXCH 373,78 +0,88% +23,97%
SECURITY 266,12 -0,08% +20,13%
ILC 7.230,00 -0,45% +31,76%
ITAUCL 10.350,00 +0,37% +22,18%
LTM 13,90 +2,13% +64,99%
MALLPLAZA 1.523,00 +0,20% +23,88%
PARAUCO 1.500,00 +0,21% +14,36%
RIPLEY 273,00 0,00% +73,82%
FALABELLA 3.400,00 +1,28% +67,01%
SALFACORP 564,99 +1,74% +31,12%
SMU 149,00 +0,34% -7,66%
SQM-B 37.301,00 -0,80% -15,05%
SONDA 324,25 +0,06% -12,16%
CONCHATORO 1.074,00 -0,09% +7,15%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets