Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.964,11 +0,12%
IGPA 55.067,58 +0,04%
NASDAQ 100 28.039,21 -0,32%
HANG SENG 25.207,18 +0,98%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 940,09 +0,02%
EURO 1,1374 +0,01%
REAL 5,1144 0,00%
LIBRA 1,3292 +0,02%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,35 +0,72%
COBRE CASH 6,26 +1,42%
CRUDE OIL WTI 82,09 -9,21%
ORO 100 OZ. 4.058,28 -0,35%
IPSA
Valor Actual 10.964,11
Var. Ptos. Actual +13,37
Var. % Actual +0,12%
YTD +4,61%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 340,00 +0,59% +2,89%
CHILE 193,26 +0,08% +43,73%
BCI 64.200,00 -1,23% +74,12%
ITAUCL 21.379,00 -0,52% +68,55%
BSANTANDER 80,77 +1,83% +40,02%
CAP 6.060,00 0,00% +27,55%
CENCOSUD 1.915,00 -2,20% -32,25%
CENCOMALLS 2.300,00 -1,03% +23,61%
COLBUN 134,50 -3,23% -2,60%
CCU 5.603,90 +2,09% -5,57%
VAPORES 48,50 -0,78% +0,16%
ANDINA-B 4.620,00 -1,70% +31,76%
ENTEL 3.652,30 -0,19% +19,85%
CMPC 1.039,50 +1,41% -24,08%
COPEC 6.249,00 -1,28% +2,78%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 85,89 +0,47% -6,78%
ENELCHILE 81,41 +0,49% +26,97%
ECL 1.865,00 -0,79% +56,66%
FALABELLA 6.155,00 +2,75% +26,08%
IAM 916,39 +0,04% +11,04%
ILC 21.417,00 -0,42% +109,94%
LTM 24,60 +3,02% +19,82%
PARAUCO 3.895,00 -1,14% +100,61%
MALLPLAZA 3.689,00 -0,97% +79,95%
QUINENCO 4.290,00 -0,45% +20,37%
RIPLEY 385,00 +1,03% -3,52%
SALFACORP 1.250,00 +1,21% +72,01%
SMU 126,00 -0,71% -19,66%
SQM-B 64.650,00 -1,07% +66,71%
CONCHATORO 839,98 +0,60% -21,22%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets