Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.400,01 +0,36%
IGPA 52.202,08 +0,40%
NASDAQ 100 25.196,73 -1,91%
HANG SENG 25.976,79 +1,75%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 911,14 -0,45%
EURO 1,1730 -0,08%
REAL 5,4177 -0,02%
LIBRA 1,3365 -0,08%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,31 +0,65%
COBRE CASH 5,36 +0,65%
CRUDE OIL WTI 57,72 +0,20%
ORO 100 OZ. 4.339,84 +0,89%
IPSA
Valor Actual 10.400,01
Var. Ptos. Actual +37,15
Var. % Actual +0,36%
YTD +54,99%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 371,49 -0,13% +28,72%
CHILE 175,33 -1,18% +56,11%
BCI 57.370,00 +0,83% +104,68%
BSANTANDER 70,50 -0,69% +50,40%
CAP 7.070,00 +0,31% +28,86%
CENCOMALLS 2.450,00 0,00% +56,97%
CENCOSUD 2.950,00 +0,31% +39,52%
COLBUN 146,99 +2,08% +17,30%
CCU 6.050,00 -0,17% +4,68%
VAPORES 48,08 -0,91% -7,62%
ECL 1.374,80 +1,24% +54,32%
ANDINA-B 4.250,00 +0,12% +41,97%
ENTEL 4.205,00 +0,12% +41,95%
CMPC 1.490,00 +4,49% -10,31%
COPEC 7.079,90 +3,34% +12,53%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 88,48 +0,09% +0,63%
ENELCHILE 73,00 +0,97% +29,57%
IAM 1.025,00 0,00% +39,45%
ILC 16.698,00 -0,01% +124,69%
ITAUCL 18.370,00 +1,21% +74,18%
LTM 24,50 +0,37% +76,25%
MALLPLAZA 3.275,00 +1,71% +92,83%
PARAUCO 2.980,00 -1,32% +93,00%
QUINENCO 4.685,00 -1,16% +50,00%
RIPLEY 433,98 -1,37% +66,67%
FALABELLA 6.390,00 +2,24% +77,71%
SALFACORP 1.234,90 +2,93% +119,75%
SMU 151,35 -1,08% -5,55%
SQM-B 59.440,00 -0,35% +53,38%
CONCHATORO 1.043,00 -1,59% -2,85%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets