Indices
Nombre Puntos %
IPSA 8.247,57 +0,42%
IGPA 41.423,74 +0,41%
NASDAQ 100 22.679,01 +0,64%
HANG SENG 24.072,28 -0,87%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 931,83 -0,94%
EURO 1,1786 +0,71%
REAL 5,4313 -0,96%
LIBRA 1,3730 +0,20%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,06 -0,15%
COBRE CASH 4,55 -0,11%
CRUDE OIL WTI 64,95 +0,18%
ORO 100 OZ. 3.303,71 +1,22%
IPSA
Valor Actual 8.247,57
Var. Ptos. Actual +34,49
Var. % Actual +0,42%
YTD +22,91%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 340,00 0,00% +31,46%
CHILE 140,90 +1,08% +29,67%
BCI 39.340,00 +3,53% +42,88%
BSANTANDER 58,71 +0,96% +29,89%
CAP 4.798,50 +0,39% -18,85%
CENCOSUD 3.170,00 -0,47% +82,01%
COLBUN 149,89 -0,07% +22,95%
CCU 6.050,50 -0,73% +11,75%
VAPORES 47,62 -0,08% -22,00%
ECL 1.300,00 +2,31% +47,58%
ANDINA-B 3.801,00 -1,02% +41,76%
ENTEL 3.000,60 +1,47% +5,46%
CMPC 1.424,00 -1,59% -19,61%
COPEC 6.344,00 -1,70% -10,59%
ENELAM 90,75 +1,40% +1,94%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 68,98 +0,97% +25,33%
ENELGXCH 449,15 -0,63% +39,13%
SECURITY 283,89 -0,28% +6,77%
ILC 10.726,00 0,00% +33,33%
ITAUCL 12.900,00 +3,06% +19,67%
LTM 18,86 -0,74% +47,86%
MALLPLAZA 2.078,80 +1,40% +48,73%
PARAUCO 1.965,00 -0,20% +38,16%
RIPLEY 432,51 +1,77% +64,73%
FALABELLA 4.950,00 +1,04% +66,01%
SALFACORP 745,06 +0,88% +34,04%
SMU 167,00 -1,18% +1,19%
SQM-B 33.200,00 +0,30% -17,00%
SONDA 355,74 +0,78% -15,37%
CONCHATORO 1.084,10 +2,46% -3,81%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets