Indices
Nombre Puntos %
IPSA 11.088,48 -1,17%
IGPA 55.746,89 -1,07%
NASDAQ 100 25.547,08 +0,32%
HANG SENG 26.923,62 -0,28%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 883,03 +0,12%
EURO 1,1613 +0,03%
REAL 5,3676 -0,06%
LIBRA 1,3397 +0,16%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,88 -1,69%
COBRE CASH 5,99 -0,98%
CRUDE OIL WTI 59,52 +0,46%
ORO 100 OZ. 4.604,64 -0,12%
IPSA
Valor Actual 11.088,48
Var. Ptos. Actual -131,50
Var. % Actual -1,17%
YTD +5,79%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 379,00 +0,93% +29,71%
CHILE 176,80 -2,32% +56,84%
BCI 62.989,00 -0,95% +128,74%
BSANTANDER 72,00 -1,10% +55,72%
CAP 8.560,00 +1,92% +61,45%
CENCOMALLS 2.585,10 +0,78% +60,41%
CENCOSUD 3.100,00 -2,67% +44,77%
COLBUN 148,52 -2,93% +22,99%
CCU 6.255,00 -1,42% +7,91%
VAPORES 50,01 -1,40% -6,61%
ECL 1.600,10 -1,48% +72,78%
ANDINA-B 4.360,00 +1,45% +38,19%
ENTEL 4.723,40 -2,00% +65,31%
CMPC 1.405,00 -3,30% -10,75%
COPEC 7.526,00 -1,88% +20,41%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 85,00 -1,73% -2,09%
ENELCHILE 77,40 +1,57% +31,93%
IAM 1.080,00 0,00% +47,95%
ILC 20.600,00 +1,99% +155,75%
ITAUCL 22.499,00 +1,80% +115,86%
LTM 25,80 +1,78% +89,46%
MALLPLAZA 3.500,00 -1,41% +119,68%
PARAUCO 3.330,00 0,00% +117,65%
QUINENCO 4.490,00 -1,42% +40,10%
RIPLEY 426,00 -0,47% +61,50%
FALABELLA 6.320,00 -2,77% +87,81%
SALFACORP 1.319,90 +2,41% +134,38%
SMU 159,99 -0,32% -0,86%
SQM-B 71.230,00 -2,56% +84,14%
CONCHATORO 1.037,90 +0,62% -8,33%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets