Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.897,74 -0,70%
IGPA 54.822,77 -0,70%
NASDAQ 100 24.732,73 +0,18%
HANG SENG 26.567,12 -1,72%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 862,90 +0,65%
EURO 1,1861 0,00%
REAL 5,2248 0,00%
LIBRA 1,3654 +0,05%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,79 -0,24%
COBRE CASH 5,77 -3,44%
CRUDE OIL WTI 62,77 -0,17%
ORO 100 OZ. 5.043,11 0,00%
IPSA
Valor Actual 10.897,74
Var. Ptos. Actual -77,10
Var. % Actual -0,70%
YTD +3,97%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 376,50 -0,93% +13,45%
CHILE 187,50 -0,58% +50,04%
BCI 61.002,00 -5,69% +103,00%
BSANTANDER 76,80 +0,33% +43,62%
CAP 7.000,00 -2,13% +40,93%
CENCOMALLS 2.525,20 -0,58% +49,95%
CENCOSUD 3.050,00 -0,16% +19,80%
COLBUN 143,00 +3,25% +2,64%
CCU 6.290,00 +0,62% +2,31%
VAPORES 46,85 +2,18% -17,83%
ECL 1.460,00 -0,68% +44,12%
ANDINA-B 4.360,00 -0,23% +34,92%
ENTEL 3.760,00 0,00% +23,88%
CMPC 1.369,00 -0,80% -15,33%
COPEC 7.350,00 +1,10% +9,32%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 78,00 +1,62% -13,66%
ENELCHILE 72,89 +1,24% +12,50%
IAM 1.075,00 -0,91% +32,63%
ILC 19.995,00 -2,21% +124,20%
ITAUCL 22.800,00 -2,29% +105,36%
LTM 25,59 -2,03% +69,61%
MALLPLAZA 3.797,90 -0,45% +113,13%
PARAUCO 3.525,00 +0,28% +105,56%
QUINENCO 4.300,00 0,00% +22,84%
RIPLEY 411,80 -1,48% +36,68%
FALABELLA 6.399,00 -1,40% +81,23%
SALFACORP 1.400,00 -0,71% +131,34%
SMU 159,99 +1,32% -11,78%
SQM-B 61.560,00 +0,42% +70,70%
CONCHATORO 987,83 +1,85% -17,67%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets