Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.373,68 -0,99%
IGPA 52.477,88 -0,96%
NASDAQ 100 27.001,78 -0,72%
HANG SENG 23.294,75 -0,91%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 1.004,38 +1,03%
EURO 1,0975 -0,22%
REAL 5,8301 +0,90%
LIBRA 1,3150 -0,45%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,64 -5,59%
COBRE CASH 5,78 -3,60%
CRUDE OIL WTI 82,42 -3,75%
ORO 100 OZ. 3.745,65 -2,67%
IPSA
Valor Actual 10.373,68
Var. Ptos. Actual -103,54
Var. % Actual -0,99%
YTD -1,03%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 322,00 -0,89% -10,74%
CHILE 190,62 -0,12% +10,89%
BCI 59.979,00 -1,67% +21,27%
ITAUCL 22.620,00 -0,35% +28,98%
BSANTANDER 77,61 -0,51% +12,24%
CAP 3.434,10 -0,49% -46,33%
CENCOSUD 1.699,40 -2,61% -38,79%
CENCOMALLS 2.090,00 -2,34% -9,32%
COLBUN 150,11 -0,59% +2,03%
CCU 5.269,00 -1,33% -13,17%
VAPORES 47,28 -1,50% +2,78%
ANDINA-B 4.790,10 +0,21% +11,98%
ENTEL 5.560,20 -3,16% +14,83%
CMPC 910,03 +0,00% -32,84%
COPEC 6.373,60 +2,55% -8,06%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 78,90 -0,63% -12,51%
ENELCHILE 80,67 -1,38% +12,12%
ECL 1.983,00 -0,15% +42,99%
FALABELLA 6.797,90 -0,18% +8,53%
IAM 875,21 -0,54% -11,78%
ILC 22.100,00 -1,56% +45,78%
LTM 23,56 +0,38% +12,57%
PARAUCO 3.423,90 +0,08% +23,28%
MALLPLAZA 3.187,50 -1,55% +7,39%
QUINENCO 4.540,40 -0,65% +4,10%
RIPLEY 424,26 -1,36% -11,20%
SALFACORP 1.025,00 -1,49% -11,07%
SMU 98,16 -0,44% -36,03%
SQM-B 49.122,00 -4,80% -8,35%
CONCHATORO 831,42 -2,19% -20,93%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets