Indices
Nombre Puntos %
IPSA 7.010,22 +0,74%
IGPA 35.146,48 +0,69%
NASDAQ 100 21.441,15 +1,66%
HANG SENG 19.925,81 +1,75%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 1.000,70 -0,67%
EURO 1,0375 -0,39%
REAL 6,0330 -0,25%
LIBRA 1,2279 -0,40%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,27 -0,70%
COBRE CASH 4,10 -0,97%
CRUDE OIL WTI 76,43 +0,05%
ORO 100 OZ. 2.708,94 -0,06%
IPSA
Valor Actual 7.010,22
Var. Ptos. Actual +51,43
Var. % Actual +0,74%
YTD +4,47%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 300,00 +1,69% +4,30%
CHILE 120,20 +1,19% +20,48%
BCI 28.860,00 +2,34% +20,51%
BSANTANDER 48,52 +1,08% +14,29%
CAP 5.390,00 -0,09% -16,03%
CENCOSUD 2.329,00 +3,05% +42,68%
COLBUN 130,00 +1,09% +1,26%
CCU 5.870,00 +0,38% +6,62%
VAPORES 54,08 -0,59% -15,66%
ECL 955,00 +0,53% +9,20%
ANDINA-B 3.190,00 +1,06% +40,79%
ENTEL 2.930,10 -0,66% -3,30%
CMPC 1.699,90 -0,24% +6,77%
COPEC 6.650,10 -0,73% +10,73%
ENELAM 89,25 +0,62% -6,63%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 57,69 +1,05% +7,45%
ENELGXCH 380,00 +1,06% +21,02%
SECURITY 260,22 +0,81% +2,84%
ILC 8.118,10 +1,46% +16,77%
ITAUCL 10.413,00 -0,04% +21,62%
LTM 13,77 +0,36% +37,20%
MALLPLAZA 1.613,40 +0,77% +25,02%
PARAUCO 1.540,90 -0,39% +8,17%
RIPLEY 266,87 -0,38% +56,67%
FALABELLA 3.518,00 +0,09% +73,32%
SALFACORP 549,92 +0,39% +23,93%
SMU 166,00 +1,22% +7,89%
SQM-B 40.130,00 +0,33% -10,51%
SONDA 350,54 -0,98% -1,74%
CONCHATORO 1.128,80 +0,89% +14,16%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets