Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.465,62 +0,66%
IGPA 52.905,54 +0,57%
NASDAQ 100 29.366,94 +1,04%
HANG SENG 26.389,04 +0,00%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 894,15 +0,78%
EURO 1,1673 -0,57%
REAL 4,9873 -0,47%
LIBRA 1,3397 -1,05%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,55 -0,45%
COBRE CASH 6,34 -0,79%
CRUDE OIL WTI 101,59 +0,58%
ORO 100 OZ. 4.659,80 -0,79%
IPSA
Valor Actual 10.465,62
Var. Ptos. Actual +69,12
Var. % Actual +0,66%
YTD -0,15%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 318,00 -3,05% -5,86%
CHILE 162,96 +5,00% +7,79%
BCI 57.400,00 +4,53% +39,02%
BSANTANDER 69,00 +3,29% +15,17%
CAP 6.700,00 -1,00% +36,86%
CENCOMALLS 2.391,80 -0,34% +19,92%
CENCOSUD 2.130,00 +2,31% -37,29%
COLBUN 130,50 +0,38% -15,46%
CCU 5.226,70 +0,57% -25,32%
VAPORES 51,10 -2,50% -6,84%
ECL 1.732,00 -2,15% +39,26%
ANDINA-B 4.230,50 +3,31% -1,21%
ENTEL 3.563,10 -2,51% +32,06%
CMPC 1.074,40 -2,33% -25,53%
COPEC 6.108,00 +0,13% -7,58%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 78,50 +0,63% -17,88%
ENELCHILE 78,88 +0,93% +6,53%
IAM 895,00 -1,55% +3,90%
ILC 19.800,00 0,00% +70,03%
ITAUCL 17.198,00 +0,44% +29,47%
LTM 21,97 +3,63% +27,71%
MALLPLAZA 3.725,50 -2,47% +63,88%
PARAUCO 3.690,10 -0,26% +80,66%
QUINENCO 3.889,50 -0,65% +3,85%
RIPLEY 358,16 -1,33% -23,17%
FALABELLA 5.477,80 +1,82% +12,81%
SALFACORP 1.280,00 +0,02% +85,49%
SMU 132,00 +2,33% -29,12%
SQM-B 77.851,00 -4,29% +140,65%
CONCHATORO 843,00 +0,96% -28,45%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets