Indices
Nombre Puntos %
IPSA 11.369,18 -0,71%
IGPA 57.140,27 -0,69%
NASDAQ 100 29.224,52 +0,05%
HANG SENG 25.652,97 +0,56%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 921,59 0,00%
EURO 1,1660 +0,05%
REAL 5,1493 +0,03%
LIBRA 1,3594 +0,01%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,61 -1,21%
COBRE CASH 6,59 +0,69%
CRUDE OIL WTI 81,78 +0,89%
ORO 100 OZ. 4.640,51 +0,37%
IPSA
Valor Actual 11.369,18
Var. Ptos. Actual -81,57
Var. % Actual -0,71%
YTD +8,47%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 331,00 +1,53% -4,81%
CHILE 191,05 -1,53% +39,68%
BCI 67.510,00 +0,01% +70,03%
ITAUCL 22.596,00 +1,78% +63,83%
BSANTANDER 81,00 -1,46% +43,46%
CAP 5.641,70 +1,54% +12,24%
CENCOSUD 2.087,00 -1,32% -32,10%
CENCOMALLS 2.468,90 +1,90% +23,62%
COLBUN 145,50 -0,14% -1,04%
CCU 5.774,00 -0,41% -1,73%
VAPORES 49,75 -1,49% +4,77%
ANDINA-B 4.560,00 -1,09% +17,61%
ENTEL 3.900,00 +1,96% +16,44%
CMPC 1.040,00 +0,39% -33,27%
COPEC 6.575,00 -1,64% -7,64%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 88,50 -0,11% -8,82%
ENELCHILE 81,79 -0,26% +20,75%
ECL 1.970,00 +2,02% +60,92%
FALABELLA 6.365,00 -0,55% +15,09%
IAM 918,95 +1,09% +5,82%
ILC 25.301,00 +1,61% +104,43%
LTM 24,36 -2,52% +6,79%
PARAUCO 3.921,00 +0,03% +83,61%
MALLPLAZA 3.950,00 -2,76% +79,02%
QUINENCO 4.490,00 +0,67% +12,91%
RIPLEY 416,90 -0,38% -7,35%
SALFACORP 1.270,00 +0,80% +46,50%
SMU 127,67 +0,92% -21,83%
SQM-B 72.015,00 -0,39% +61,20%
CONCHATORO 909,58 +0,84% -19,25%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets