Indices
Nombre Puntos %
IPSA 7.815,25 +1,36%
IGPA 39.101,87 +1,24%
NASDAQ 100 18.258,09 +0,00%
HANG SENG 21.395,14 +1,61%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 966,19 +0,05%
EURO 1,1467 +0,69%
REAL 5,8067 -0,01%
LIBRA 1,3343 +0,53%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,70 +0,38%
COBRE CASH 4,13 +0,23%
CRUDE OIL WTI 63,44 -0,58%
ORO 100 OZ. 3.373,33 +0,75%
IPSA
Valor Actual 7.815,25
Var. Ptos. Actual +104,70
Var. % Actual +1,36%
YTD +16,47%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 356,74 +3,36% +24,61%
CHILE 136,30 +0,96% +26,77%
BCI 35.550,00 +0,57% +31,84%
BSANTANDER 57,85 +1,69% +24,24%
CAP 4.689,70 +2,89% -35,07%
CENCOSUD 3.010,00 +2,56% +82,87%
COLBUN 139,99 +3,02% +10,47%
CCU 7.380,00 +1,72% +24,87%
VAPORES 47,01 +0,02% -33,80%
ECL 1.067,00 +1,72% +29,51%
ANDINA-B 3.840,00 +1,83% +47,82%
ENTEL 2.911,60 +1,45% -18,00%
CMPC 1.516,50 -0,56% -18,97%
COPEC 6.533,00 +2,00% -7,40%
ENELAM 90,99 +1,10% -0,17%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 62,46 +0,40% +7,30%
ENELGXCH 430,02 +0,59% +29,15%
SECURITY 245,89 +0,30% -13,28%
ILC 10.894,00 -0,40% +36,27%
ITAUCL 13.250,00 +1,92% +28,33%
LTM 14,75 +0,48% +20,33%
MALLPLAZA 2.179,90 +0,46% +58,39%
PARAUCO 2.080,00 +2,97% +41,26%
RIPLEY 393,79 +3,63% +84,02%
FALABELLA 4.100,00 +0,81% +68,13%
SALFACORP 637,50 -0,39% +18,00%
SMU 184,90 +1,65% +10,11%
SQM-B 34.000,00 +1,39% -25,48%
SONDA 407,72 -0,13% -1,61%
CONCHATORO 1.208,00 +2,20% +3,68%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets