Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.314,03 +0,16%
IGPA 52.007,69 +0,13%
NASDAQ 100 24.643,01 -1,51%
HANG SENG 25.757,29 +1,72%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 912,10 -0,33%
EURO 1,1552 -0,58%
REAL 5,2582 +0,02%
LIBRA 1,3340 -0,38%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,79 +0,55%
COBRE CASH 5,81 -0,26%
CRUDE OIL WTI 91,24 +14,82%
ORO 100 OZ. 5.171,07 0,00%
IPSA
Valor Actual 10.314,03
Var. Ptos. Actual +16,10
Var. % Actual +0,16%
YTD -1,60%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 359,89 +1,38% +9,60%
CHILE 174,70 +1,57% +37,05%
BCI 56.900,00 -1,14% +79,87%
BSANTANDER 71,21 +0,34% +35,31%
CAP 6.402,00 +0,11% +22,74%
CENCOMALLS 2.410,00 -0,21% +32,70%
CENCOSUD 2.617,00 -0,10% +4,16%
COLBUN 132,50 +0,91% -2,81%
CCU 5.400,00 -1,91% -17,96%
VAPORES 48,36 -1,00% -10,61%
ECL 1.365,00 -2,15% +41,61%
ANDINA-B 3.990,00 0,00% +24,30%
ENTEL 3.875,00 +0,65% +29,70%
CMPC 1.288,90 +1,89% -21,28%
COPEC 6.650,00 +0,30% -1,19%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 79,20 -1,98% -7,76%
ENELCHILE 69,00 +0,01% +10,99%
IAM 1.005,00 +0,50% +21,95%
ILC 20.100,00 +0,50% +107,09%
ITAUCL 20.150,00 -0,49% +76,35%
LTM 21,67 -1,50% +44,07%
MALLPLAZA 3.950,00 +2,60% +102,63%
PARAUCO 3.660,50 -2,39% +115,15%
QUINENCO 4.155,50 -0,31% +15,83%
RIPLEY 400,50 -0,34% +28,80%
FALABELLA 6.000,30 -0,49% +58,26%
SALFACORP 1.269,00 -1,99% +106,38%
SMU 150,50 -0,33% -17,03%
SQM-B 64.990,00 +1,55% +73,73%
CONCHATORO 895,24 -2,59% -24,51%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets