Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.921,95 -1,87%
IGPA 54.972,27 -1,73%
NASDAQ 100 27.305,68 +0,01%
HANG SENG 25.679,78 -0,95%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 887,92 -0,73%
EURO 1,1713 -0,07%
REAL 4,9831 +0,00%
LIBRA 1,3515 -0,14%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,92 -1,82%
COBRE CASH 5,85 -2,43%
CRUDE OIL WTI 100,25 +3,70%
ORO 100 OZ. 4.595,69 -2,07%
IPSA
Valor Actual 10.921,95
Var. Ptos. Actual -208,08
Var. % Actual -1,87%
YTD +4,20%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 347,44 -1,24% -2,28%
CHILE 168,02 -1,62% +19,02%
BCI 60.895,00 -1,79% +64,03%
BSANTANDER 73,58 -2,15% +30,56%
CAP 7.021,90 -0,62% +46,23%
CENCOMALLS 2.685,00 -0,53% +31,61%
CENCOSUD 2.292,00 -2,69% -23,85%
COLBUN 137,01 -2,00% +0,43%
CCU 5.016,40 -2,47% -27,50%
VAPORES 51,27 +0,14% -1,35%
ECL 1.707,20 -1,87% +60,35%
ANDINA-B 4.394,80 -2,32% +13,70%
ENTEL 3.541,10 -0,61% +29,04%
CMPC 1.125,00 -0,18% -23,28%
COPEC 6.546,50 -0,81% +1,85%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 84,30 -1,06% -7,38%
ENELCHILE 79,60 -1,36% +23,39%
IAM 988,00 -1,01% +13,81%
ILC 21.206,00 -1,32% +92,71%
ITAUCL 19.136,00 -1,11% +42,64%
LTM 21,72 -1,50% +54,20%
MALLPLAZA 4.525,00 -2,69% +111,36%
PARAUCO 4.255,30 -2,63% +104,22%
QUINENCO 4.404,00 -0,36% +13,55%
RIPLEY 400,02 -1,23% -3,06%
FALABELLA 5.678,20 -3,12% +38,59%
SALFACORP 1.320,00 -3,72% +104,02%
SMU 139,00 -2,05% -22,45%
SQM-B 79.500,00 -2,09% +142,39%
CONCHATORO 893,01 -1,32% -23,95%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets