Indices
Nombre Puntos %
IPSA 11.256,80 -0,38%
IGPA 56.744,00 -0,39%
NASDAQ 100 30.608,13 +0,42%
HANG SENG 24.510,09 -1,01%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 961,71 -0,24%
EURO 1,1391 +0,10%
REAL 5,1852 -0,13%
LIBRA 1,3246 +0,09%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,71 +0,12%
COBRE CASH 6,69 -0,17%
CRUDE OIL WTI 92,44 -2,14%
ORO 100 OZ. 4.286,15 0,00%
IPSA
Valor Actual 11.256,80
Var. Ptos. Actual -43,02
Var. % Actual -0,38%
YTD +7,40%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 324,15 -1,77% -9,59%
CHILE 202,36 +1,17% +36,99%
BCI 64.799,00 -0,92% +50,24%
ITAUCL 23.837,00 -1,50% +60,26%
BSANTANDER 83,00 +1,63% +29,22%
CAP 5.280,00 -1,93% -0,69%
CENCOSUD 1.990,00 -0,50% -30,80%
CENCOMALLS 2.285,00 -0,13% +5,68%
COLBUN 147,50 +0,34% -4,55%
CCU 5.250,00 -0,76% -8,08%
VAPORES 50,30 -2,24% -1,00%
ANDINA-B 4.950,10 +0,41% +27,55%
ENTEL 3.980,00 -0,25% +20,87%
CMPC 968,00 -2,22% -31,91%
COPEC 6.520,40 -0,45% -10,64%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 83,00 -1,78% -14,35%
ENELCHILE 82,11 +0,12% +10,82%
ECL 1.915,00 +0,42% +34,88%
FALABELLA 6.449,90 -1,14% +9,92%
IAM 927,74 -0,24% +0,54%
ILC 25.000,00 -1,96% +86,13%
LTM 25,25 +0,80% +14,02%
PARAUCO 3.761,00 -2,18% +49,33%
MALLPLAZA 3.642,00 -0,65% +42,09%
QUINENCO 4.804,00 -2,36% +14,63%
RIPLEY 455,00 -0,65% -5,39%
SALFACORP 1.236,90 -6,99% +38,53%
SMU 121,00 0,00% -26,66%
SQM-B 64.201,00 -1,45% +56,60%
CONCHATORO 912,34 -0,50% -18,71%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets