Indices
Nombre Puntos %
IPSA 9.207,64 +0,25%
IGPA 46.278,39 +0,26%
NASDAQ 100 25.821,55 +1,83%
HANG SENG 26.433,70 +1,05%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 940,58 -0,14%
EURO 1,1652 +0,05%
REAL 5,3733 -0,03%
LIBRA 1,3305 -0,23%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,07 -1,21%
COBRE CASH 5,44 +10,92%
CRUDE OIL WTI 60,23 -1,75%
ORO 100 OZ. 3.898,42 -2,52%
IPSA
Valor Actual 9.207,64
Var. Ptos. Actual +23,23
Var. % Actual +0,25%
YTD +37,22%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 353,15 -1,08% +24,39%
CHILE 160,30 +0,57% +36,60%
BCI 46.899,00 +0,85% +60,08%
BSANTANDER 66,25 -1,24% +36,31%
CAP 5.910,00 -1,81% +2,71%
CENCOSUD 2.899,00 +7,41% +32,96%
COLBUN 144,29 -1,84% +21,66%
CCU 6.130,00 +5,33% +5,70%
VAPORES 46,10 +0,20% -15,02%
ECL 1.380,00 0,00% +54,02%
ANDINA-B 4.100,00 +4,89% +30,95%
ENTEL 4.369,50 -0,69% +39,50%
CMPC 1.310,00 -0,08% -17,70%
COPEC 6.635,00 +0,53% +4,78%
ENELAM 90,25 +2,09% -3,13%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 71,76 +0,50% +36,00%
ENELGXCH 481,32 -0,61% +36,41%
SECURITY 334,00 0,00% +27,31%
ILC 14.800,00 -0,66% +95,00%
ITAUCL 16.500,00 -1,32% +58,24%
LTM 21,04 -0,28% +61,19%
MALLPLAZA 2.700,00 -1,10% +72,23%
PARAUCO 2.646,00 -1,19% +67,49%
RIPLEY 447,01 +0,23% +59,28%
FALABELLA 5.817,00 -0,72% +66,97%
SALFACORP 1.020,00 +3,03% +70,69%
SMU 151,61 -0,45% +0,46%
SQM-B 41.905,00 -2,55% +12,86%
SONDA 348,75 +0,44% -2,19%
CONCHATORO 1.020,10 -1,72% -8,95%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets