Indices
Nombre Puntos %
IPSA 11.333,56 +1,80%
IGPA 56.838,92 +1,68%
NASDAQ 100 25.383,72 +1,06%
HANG SENG 25.872,32 +0,82%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 887,23 -0,79%
EURO 1,1797 +0,31%
REAL 4,9880 -0,21%
LIBRA 1,3568 +0,46%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,08 +1,38%
COBRE CASH 5,94 +2,14%
CRUDE OIL WTI 92,30 -4,44%
ORO 100 OZ. 4.810,78 +1,11%
IPSA
Valor Actual 11.333,56
Var. Ptos. Actual +200,72
Var. % Actual +1,80%
YTD +8,13%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 355,73 +0,92% +6,17%
CHILE 175,50 +2,01% +33,89%
BCI 63.701,00 +2,26% +86,51%
BSANTANDER 79,44 +1,09% +46,06%
CAP 6.891,20 -0,77% +54,18%
CENCOMALLS 2.595,00 +2,95% +36,99%
CENCOSUD 2.595,00 +1,17% -10,62%
COLBUN 141,50 +1,22% +6,72%
CCU 5.532,20 +0,02% -23,20%
VAPORES 53,90 +1,70% +14,64%
ECL 1.671,20 +2,87% +64,10%
ANDINA-B 4.441,90 +1,65% +23,45%
ENTEL 4.005,00 +2,69% +40,24%
CMPC 1.207,00 +2,64% -18,62%
COPEC 6.836,80 -0,18% +8,70%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 85,30 +0,32% -4,45%
ENELCHILE 79,40 +0,04% +31,30%
IAM 1.012,00 +1,71% +17,75%
ILC 20.989,00 +3,39% +91,51%
ITAUCL 21.200,00 +1,67% +68,15%
LTM 24,12 +2,25% +66,71%
MALLPLAZA 4.340,00 +3,31% +104,94%
PARAUCO 4.398,90 +2,66% +127,93%
QUINENCO 4.530,00 +2,84% +24,08%
RIPLEY 415,28 +0,31% +18,29%
FALABELLA 5.936,10 +1,13% +49,36%
SALFACORP 1.327,90 +2,29% +105,12%
SMU 138,15 -1,23% -17,24%
SQM-B 79.830,00 +2,22% +130,72%
CONCHATORO 948,00 +0,96% -18,35%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets