Indices
Nombre Puntos %
IPSA 6.432,16 -0,14%
IGPA 32.556,24 -0,10%
NASDAQ 100 19.023,66 +1,03%
HANG SENG 17.021,31 +0,10%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 953,88 +0,31%
EURO 1,0860 +0,13%
REAL 5,6561 -0,10%
LIBRA 1,2864 +0,10%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,09 -0,22%
COBRE CASH 4,09 +1,14%
CRUDE OIL WTI 76,42 -2,41%
ORO 100 OZ. 2.387,95 0,00%
IPSA
Valor Actual 6.432,16
Var. Ptos. Actual -8,85
Var. % Actual -0,14%
YTD +3,78%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 276,27 -0,08% -2,59%
CHILE 112,05 -0,18% +16,74%
BCI 27.000,00 -1,46% +9,21%
BSANTANDER 47,14 -0,55% +6,61%
CAP 5.471,60 +3,24% -21,94%
CENCOSUD 1.737,00 -0,17% -4,40%
COLBUN 122,00 -0,85% -10,04%
CCU 5.311,00 +0,21% -27,84%
VAPORES 61,51 -1,43% +1,63%
ECL 849,91 +0,58% +0,72%
ANDINA-B 3.000,00 0,00% +28,26%
ENTEL 2.714,40 +0,02% -19,47%
CMPC 1.607,00 -1,11% +0,62%
COPEC 6.600,00 -1,20% +5,20%
ENELAM 86,76 -0,85% -22,22%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 53,30 -1,84% -11,27%
ENELGXCH 328,00 -0,46% +20,25%
SECURITY 263,45 +0,11% +12,39%
ILC 7.635,90 -0,18% +26,30%
ITAUCL 10.496,00 -0,26% +9,45%
LTM 11,80 -1,26% +55,60%
MALLPLAZA 1.460,00 +1,16% +4,66%
PARAUCO 1.509,90 +0,73% +7,84%
RIPLEY 267,95 +0,00% +52,25%
FALABELLA 3.076,10 -0,29% +40,87%
SALFACORP 560,86 +0,34% +23,64%
SMU 154,83 +1,85% -3,64%
SQM-B 36.300,00 +2,18% -42,97%
SONDA 392,20 -2,25% -7,98%
CONCHATORO 1.200,00 +0,32% +4,15%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets