Indices
Nombre Puntos %
IPSA 7.700,95 +0,20%
IGPA 38.647,83 +0,17%
NASDAQ 100 19.436,42 +0,82%
HANG SENG 23.202,53 -0,02%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 949,93 +0,21%
EURO 1,0820 +0,23%
REAL 5,7081 +0,39%
LIBRA 1,2938 +0,12%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,03 +0,18%
COBRE CASH 4,38 -0,06%
CRUDE OIL WTI 71,38 +0,14%
ORO 100 OZ. 3.126,51 +0,36%
IPSA
Valor Actual 7.700,05
Var. Ptos. Actual +14,45
Var. % Actual +0,19%
YTD +14,75%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 347,84 +0,84% +21,68%
CHILE 126,80 +0,32% +16,16%
BCI 35.365,00 -0,24% +25,27%
BSANTANDER 55,32 -0,23% +13,16%
CAP 5.188,00 +0,07% -24,83%
CENCOSUD 2.840,00 0,00% +65,60%
COLBUN 136,30 +0,85% +7,75%
CCU 7.260,00 +1,40% +22,50%
VAPORES 51,76 -0,46% -30,01%
ECL 1.000,00 +1,83% +24,29%
ANDINA-B 3.615,00 +0,98% +43,44%
ENTEL 2.915,00 +0,17% -13,33%
CMPC 1.547,50 +0,34% -20,95%
COPEC 6.531,00 -0,15% -4,18%
ENELAM 93,58 -0,45% +0,37%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 63,65 -0,55% +9,87%
ENELGXCH 430,00 -1,12% +32,00%
SECURITY 284,00 +0,26% +3,13%
ILC 10.700,00 -0,23% +33,93%
ITAUCL 12.904,00 -0,76% +28,21%
LTM 14,92 +0,74% +21,19%
MALLPLAZA 2.011,50 +0,68% +48,66%
PARAUCO 1.957,00 +1,12% +36,20%
RIPLEY 367,80 -0,37% +72,54%
FALABELLA 3.990,00 +0,25% +55,53%
SALFACORP 650,10 -2,83% +24,76%
SMU 176,51 -0,84% +4,71%
SQM-B 37.750,00 0,00% -21,44%
SONDA 402,00 -0,24% -7,66%
CONCHATORO 1.208,80 +0,73% +0,42%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets