Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.908,30 +0,46%
IGPA 54.943,55 +0,45%
NASDAQ 100 27.452,12 +0,98%
HANG SENG 25.776,53 -1,28%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 899,75 +0,05%
EURO 1,1728 -0,05%
REAL 4,9549 +0,01%
LIBRA 1,3584 -0,15%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,92 0,00%
COBRE CASH 5,90 +0,18%
CRUDE OIL WTI 101,52 -4,06%
ORO 100 OZ. 4.617,99 -0,19%
IPSA
Valor Actual 10.908,30
Var. Ptos. Actual +50,31
Var. % Actual +0,46%
YTD +4,07%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 340,49 +0,44% -4,51%
CHILE 168,68 +1,01% +17,61%
BCI 60.800,00 -0,82% +65,69%
BSANTANDER 71,95 -2,77% +28,92%
CAP 7.015,00 +0,39% +41,93%
CENCOMALLS 2.728,00 +1,60% +30,34%
CENCOSUD 2.275,00 +3,17% -32,96%
COLBUN 134,00 0,00% -6,29%
CCU 5.100,00 +2,00% -31,27%
VAPORES 51,00 +0,77% -4,51%
ECL 1.720,50 +4,27% +50,00%
ANDINA-B 4.194,40 -0,83% +0,70%
ENTEL 3.560,00 -0,41% +31,08%
CMPC 1.116,10 -0,35% -24,32%
COPEC 6.303,00 -1,52% -1,54%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 84,00 +2,19% -11,14%
ENELCHILE 80,80 +3,35% +18,53%
IAM 980,00 -0,09% +13,39%
ILC 20.980,00 -0,35% +90,40%
ITAUCL 18.400,00 -0,65% +33,66%
LTM 21,40 +0,23% +42,81%
MALLPLAZA 4.469,90 +1,13% +101,92%
PARAUCO 4.020,00 -1,95% +96,64%
QUINENCO 4.400,00 +3,53% +6,25%
RIPLEY 381,80 -2,35% -8,64%
FALABELLA 5.450,00 -1,18% +30,20%
SALFACORP 1.391,50 +1,03% +104,03%
SMU 136,64 -0,84% -25,51%
SQM-B 82.755,00 +0,06% +148,96%
CONCHATORO 887,44 -0,29% -25,22%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets