Indices
Nombre Puntos %
IPSA 11.445,56 -0,22%
IGPA 57.568,04 -0,14%
NASDAQ 100 29.433,43 -0,70%
HANG SENG 25.584,79 +0,07%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 931,42 +0,54%
EURO 1,1582 0,00%
REAL 5,1898 +0,53%
LIBRA 1,3535 -0,02%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,54 -0,62%
COBRE CASH 6,59 +0,31%
CRUDE OIL WTI 83,39 -0,19%
ORO 100 OZ. 4.458,80 0,00%
IPSA
Valor Actual 11.445,56
Var. Ptos. Actual -25,19
Var. % Actual -0,22%
YTD +9,20%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 327,70 -0,40% -3,00%
CHILE 194,80 +0,93% +40,36%
BCI 67.200,00 -0,47% +72,11%
ITAUCL 22.750,00 -0,11% +64,99%
BSANTANDER 82,00 +1,42% +40,61%
CAP 5.601,00 -2,93% +15,70%
CENCOSUD 2.078,00 -0,05% -32,17%
CENCOMALLS 2.495,00 +0,09% +27,65%
COLBUN 145,00 -0,34% +0,75%
CCU 5.673,00 -0,99% -3,13%
VAPORES 49,00 -2,00% +3,69%
ANDINA-B 4.525,00 -1,63% +19,73%
ENTEL 3.785,00 -2,20% +17,45%
CMPC 1.060,00 -1,85% -29,69%
COPEC 6.820,00 -1,52% -3,55%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 89,90 +1,01% -8,55%
ENELCHILE 80,90 -0,25% +18,76%
ECL 1.950,00 -1,27% +65,70%
FALABELLA 6.370,00 -0,38% +14,18%
IAM 910,34 -0,07% +7,16%
ILC 25.500,00 -0,38% +104,52%
LTM 23,69 -0,25% +0,25%
PARAUCO 4.032,10 +0,81% +83,90%
MALLPLAZA 4.085,00 -0,36% +81,49%
QUINENCO 4.529,90 -0,44% +14,41%
RIPLEY 428,00 +1,85% -7,84%
SALFACORP 1.265,10 -0,78% +50,00%
SMU 125,74 +0,19% -23,70%
SQM-B 73.200,00 -1,15% +63,01%
CONCHATORO 916,75 +0,74% -18,68%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets