Indices
Nombre Puntos %
IPSA 10.903,59 +0,23%
IGPA 54.993,33 +0,17%
NASDAQ 100 29.968,13 -1,89%
HANG SENG 24.493,95 -1,40%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 886,35 -0,49%
EURO 1,1615 +0,22%
REAL 5,0880 0,00%
LIBRA 1,3430 +0,12%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,48 +0,11%
COBRE CASH 6,21 -0,23%
CRUDE OIL WTI 76,52 -6,12%
ORO 100 OZ. 4.334,30 +0,07%
IPSA
Valor Actual 10.903,59
Var. Ptos. Actual +24,61
Var. % Actual +0,23%
YTD +4,03%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 337,00 +0,90% +0,15%
ANDINA-B 4.325,60 -1,47% +11,05%
BCI 60.060,00 +0,43% +55,37%
BSANTANDER 74,00 +0,01% +27,39%
CAP 6.569,20 +1,06% +31,13%
CCU 5.175,10 -0,62% -15,26%
CENCOMALLS 2.430,00 +0,25% +21,20%
CENCOSUD 2.185,00 -3,95% -28,69%
CHILE 179,60 -0,50% +26,85%
CMPC 1.050,00 -0,76% -27,58%
COLBUN 129,00 +4,41% -17,09%
CONCHATORO 866,97 +0,81% -24,53%
COPEC 6.027,90 +0,47% -7,55%
ECL 1.780,00 -0,96% +38,81%
ENELAM 78,00 -1,27% -12,42%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 82,50 +1,44% +16,12%
ENTEL 3.530,00 +1,14% +19,20%
FALABELLA 6.094,00 +2,08% +22,29%
IAM 913,35 -0,94% +6,53%
ILC 22.019,00 +0,09% +98,20%
ITAUCL 18.000,00 -0,83% +42,36%
LTM 24,49 -0,45% +37,05%
MALLPLAZA 3.890,00 +3,87% +80,05%
PARAUCO 3.840,00 +3,69% +83,76%
QUINENCO 3.894,00 -0,03% +4,16%
RIPLEY 393,00 +1,29% -9,77%
SALFACORP 1.339,80 -0,49% +86,74%
SMU 132,79 +0,98% -25,28%
SQM-B 73.899,00 -0,34% +141,53%
VAPORES 44,33 +1,05% -13,98%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets