Indices
Nombre Puntos %
IPSA 11.020,01 -0,21%
IGPA 55.651,13 -0,18%
NASDAQ 100 30.569,48 -0,31%
HANG SENG 24.314,17 -0,13%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 982,55 0,00%
EURO 1,1191 -0,07%
REAL 5,0277 0,00%
LIBRA 1,3264 +0,07%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 6,68 +0,25%
COBRE CASH 6,69 -0,55%
CRUDE OIL WTI 95,26 +0,68%
ORO 100 OZ. 4.143,98 -0,28%
IPSA
Valor Actual 11.020,01
Var. Ptos. Actual -23,35
Var. % Actual -0,21%
YTD +5,14%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 331,00 +0,92% -5,70%
CHILE 192,00 +1,22% +27,98%
BCI 65.900,00 +4,27% +43,31%
ITAUCL 23.250,00 -0,21% +51,80%
BSANTANDER 78,55 -0,06% +23,20%
CAP 4.850,00 -3,14% -6,41%
CENCOSUD 1.885,00 -1,82% -29,41%
CENCOMALLS 2.284,00 +1,51% +10,84%
COLBUN 149,00 -1,97% +1,01%
CCU 5.221,00 -1,88% -5,32%
VAPORES 50,55 -0,92% +1,43%
ANDINA-B 4.700,00 -1,05% +30,13%
ENTEL 4.250,00 0,00% -3,63%
CMPC 965,00 +0,93% -25,30%
COPEC 6.561,00 -3,80% +5,08%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELAM 90,00 -3,63% +3,88%
ENELCHILE 86,20 +0,24% +19,76%
ECL 1.840,00 +0,51% +40,82%
FALABELLA 6.645,00 +0,68% +18,07%
IAM 898,00 -0,55% -1,31%
ILC 25.200,00 0,00% +90,25%
LTM 24,09 -1,19% +18,87%
PARAUCO 3.650,00 0,00% +57,26%
MALLPLAZA 3.634,10 +0,95% +42,57%
QUINENCO 4.740,00 -3,27% +15,57%
RIPLEY 461,00 0,00% +2,22%
SALFACORP 1.277,70 -2,35% +39,19%
SMU 118,43 -0,48% -21,97%
SQM-B 61.585,00 -1,31% +50,55%
CONCHATORO 891,00 +2,06% -13,13%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets