Indices
Nombre Puntos %
IPSA 8.233,12 +0,86%
IGPA 41.156,65 +0,80%
NASDAQ 100 20.061,45 -0,01%
HANG SENG 22.867,74 +0,40%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 936,70 +0,12%
EURO 1,1251 0,00%
REAL 5,6457 -0,09%
LIBRA 1,3304 0,00%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,61 +0,10%
COBRE CASH 4,30 +0,77%
CRUDE OIL WTI 61,06 +1,55%
ORO 100 OZ. 3.328,56 0,00%
IPSA
Valor Actual 8.233,12
Var. Ptos. Actual +70,25
Var. % Actual +0,86%
YTD +22,70%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 352,00 +0,27% +25,38%
CHILE 142,45 -0,38% +33,67%
BCI 38.290,00 +2,11% +35,72%
BSANTANDER 57,26 -0,76% +34,75%
CAP 4.840,00 -0,14% -31,44%
CENCOSUD 3.340,00 +1,06% +88,32%
COLBUN 152,00 -0,98% +23,05%
CCU 6.981,00 -0,26% +16,46%
VAPORES 52,39 +1,73% -29,43%
ECL 1.222,30 +1,44% +43,45%
ANDINA-B 4.045,00 +1,51% +36,47%
ENTEL 2.720,00 +0,74% -12,72%
CMPC 1.458,00 +1,39% -24,08%
COPEC 6.445,00 +1,58% -9,68%
ENELAM 92,60 -1,70% +2,67%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 73,20 -0,27% +28,01%
ENELGXCH 492,98 +0,81% +39,96%
SECURITY 273,36 -0,23% -0,43%
ILC 11.450,00 +1,62% +34,19%
ITAUCL 13.500,00 +0,75% +33,33%
LTM 15,73 +0,19% +19,21%
MALLPLAZA 2.230,00 +0,45% +53,02%
PARAUCO 2.074,00 +1,67% +40,69%
RIPLEY 462,00 +0,69% +101,24%
FALABELLA 4.785,00 +4,48% +65,05%
SALFACORP 691,61 -0,49% +30,33%
SMU 187,00 +1,08% +2,78%
SQM-B 32.793,00 +2,16% -28,72%
SONDA 368,88 -2,27% -13,78%
CONCHATORO 1.184,00 +0,45% -8,49%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets