Indices
Nombre Puntos %
IPSA 8.162,87 -0,13%
IGPA 40.830,42 -0,10%
NASDAQ 100 20.063,57 +0,98%
HANG SENG 22.775,92 +0,37%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 935,55 -1,06%
EURO 1,1223 -0,04%
REAL 5,6608 -0,35%
LIBRA 1,3232 -0,12%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,51 -0,75%
COBRE CASH 4,27 -0,77%
CRUDE OIL WTI 60,15 +0,02%
ORO 100 OZ. 3.310,44 -0,17%
IPSA
Valor Actual 8.162,87
Var. Ptos. Actual -10,94
Var. % Actual -0,13%
YTD +21,65%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 351,05 -0,83% +26,88%
CHILE 143,00 -1,65% +35,00%
BCI 37.500,00 -1,19% +39,52%
BSANTANDER 57,70 +0,70% +33,72%
CAP 4.846,90 -1,59% -30,58%
CENCOSUD 3.305,00 -1,28% +95,09%
COLBUN 153,50 +2,33% +20,59%
CCU 6.999,00 -2,93% +19,57%
VAPORES 51,50 +0,98% -30,14%
ECL 1.205,00 -0,25% +42,96%
ANDINA-B 3.985,00 -1,12% +38,06%
ENTEL 2.700,00 -1,04% -12,27%
CMPC 1.438,00 -0,83% -24,48%
COPEC 6.345,00 -0,47% -8,21%
ENELAM 94,20 +0,90% +2,60%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 73,40 +1,26% +30,24%
ENELGXCH 489,00 +1,63% +36,83%
SECURITY 273,99 +3,78% -3,89%
ILC 11.267,00 -1,39% +35,80%
ITAUCL 13.400,00 -1,22% +34,46%
LTM 15,70 +0,96% +18,25%
MALLPLAZA 2.220,00 -0,89% +59,66%
PARAUCO 2.040,00 +0,99% +36,49%
RIPLEY 458,83 +2,88% +107,82%
FALABELLA 4.580,00 +1,37% +70,81%
SALFACORP 694,99 0,00% +30,00%
SMU 185,00 +0,83% +2,51%
SQM-B 32.100,00 +1,89% -29,99%
SONDA 377,45 -0,71% -13,40%
CONCHATORO 1.178,70 -0,21% -7,14%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets