Indices
Nombre Puntos %
IPSA 8.316,74 +0,73%
IGPA 41.760,73 +0,68%
NASDAQ 100 22.702,25 +0,07%
HANG SENG 24.148,07 +1,09%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 941,78 -0,15%
EURO 1,1714 -0,09%
REAL 5,4494 -0,01%
LIBRA 1,3586 -0,05%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 5,61 +3,07%
COBRE CASH 4,50 +0,32%
CRUDE OIL WTI 68,17 +0,14%
ORO 100 OZ. 3.296,34 -0,18%
IPSA
Valor Actual 8.316,74
Var. Ptos. Actual +60,19
Var. % Actual +0,73%
YTD +23,95%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 336,00 -0,56% +30,68%
CHILE 138,20 -0,36% +28,54%
BCI 38.501,00 -0,51% +45,70%
BSANTANDER 58,68 +0,82% +30,49%
CAP 4.837,40 -0,07% -20,96%
CENCOSUD 3.198,00 +0,72% +85,24%
COLBUN 149,50 -0,33% +20,09%
CCU 6.289,90 -0,30% +20,75%
VAPORES 47,10 +1,73% -29,65%
ECL 1.236,90 -0,23% +48,66%
ANDINA-B 3.886,00 -0,36% +47,00%
ENTEL 3.083,60 +0,03% +11,76%
CMPC 1.375,10 -0,71% -21,05%
COPEC 6.379,90 -0,15% -11,87%
ENELAM 92,01 +1,11% +2,02%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 68,00 +0,16% +24,11%
ENELGXCH 447,96 -0,45% +39,28%
SECURITY 285,00 0,00% +7,26%
ILC 10.116,00 -1,78% +28,75%
ITAUCL 12.700,00 +0,24% +19,21%
LTM 19,66 +1,13% +56,65%
MALLPLAZA 2.161,00 +3,89% +48,57%
PARAUCO 2.035,00 +3,09% +44,12%
RIPLEY 424,00 +0,48% +56,99%
FALABELLA 5.066,40 +1,23% +64,69%
SALFACORP 739,94 +0,18% +31,64%
SMU 161,00 -0,25% -3,06%
SQM-B 34.849,00 +3,13% -12,81%
SONDA 356,10 +0,31% -16,86%
CONCHATORO 1.090,00 -0,46% -2,40%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets