Indices
Nombre Puntos %
IPSA 8.920,99 +0,41%
IGPA 44.759,10 +0,36%
NASDAQ 100 23.565,85 +0,17%
HANG SENG 24.998,82 -0,81%
Monedas
Nombre Precio Var. %
DÓLAR 967,81 -0,06%
EURO 1,1682 +0,38%
REAL 5,4053 -0,24%
LIBRA 1,3508 +0,07%
Commodities
Nombre Precios Var. %
COBRE FUTURO 4,48 +1,23%
COBRE CASH 4,40 +0,22%
CRUDE OIL WTI 64,36 +0,92%
ORO 100 OZ. 3.418,03 +0,66%
IPSA
Valor Actual 8.920,99
Var. Ptos. Actual +36,52
Var. % Actual +0,41%
YTD +32,95%
Constituyentes
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
AGUAS-A 343,80 +1,37% +22,47%
CHILE 138,11 +0,44% +19,98%
BCI 39.300,00 +0,18% +40,11%
BSANTANDER 58,09 +1,03% +24,19%
CAP 5.159,00 +3,45% -13,27%
CENCOSUD 3.069,90 +0,16% +67,95%
COLBUN 144,80 +0,27% +19,05%
CCU 5.950,10 +0,59% +12,24%
VAPORES 48,40 +0,37% -18,68%
ECL 1.187,00 -0,41% +35,44%
ANDINA-B 3.845,00 +0,08% +31,35%
ENTEL 3.300,00 +0,15% +17,67%
CMPC 1.522,20 -0,90% +1,39%
COPEC 7.250,00 +0,97% +21,67%
ENELAM 100,10 +2,86% +3,42%
Nombre Precio Var. % Var. % 12m
ENELCHILE 68,20 -0,13% +36,85%
ENELGXCH 440,75 -0,46% +36,24%
SECURITY 288,98 -0,70% +13,05%
ILC 12.700,00 +1,47% +69,73%
ITAUCL 13.898,00 +0,68% +34,57%
LTM 24,47 +3,29% +100,76%
MALLPLAZA 2.260,00 +0,04% +48,23%
PARAUCO 2.199,90 +1,15% +42,15%
RIPLEY 460,00 +0,88% +69,52%
FALABELLA 5.594,00 -0,11% +78,34%
SALFACORP 880,00 +3,53% +55,97%
SMU 165,25 +0,46% +12,24%
SQM-B 44.384,00 -2,30% +33,02%
SONDA 340,36 +0,32% -12,71%
CONCHATORO 1.125,00 +0,54% -0,12%
Desarrollado por: Finmarkets | Fuente: Finmarkets